
Le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) vient de publier une nouvelle édition de son classement mondial des pays, par indice de développement humain (IDH).
Les Seychelles (62ème rang mondial) gardent sa position de leader africain, en ayant le meilleur IDH, tandis que le Centrafrique en bon mauvais élève, occupe l’avant dernière place devant le Niger, dans le classement, tant au niveau continental qu’international.
La République Centrafricaine avec une population de près de cinq (5) millions d’habitants, peine à améliorer son classement dans un contexte marqué par la crise militaro-politique et humanitaire.
D’un autre côté, pendant que le Botswana (101ème rang mondial et 5ème africain) se classe parmi les pays ayant gravi le plus de places depuis le début de la décennie (grâce notamment aux nouvelles estimations de l’espérance de vie à la naissance), l’île Maurice, l’Algérie et la Libye ont enregistré une chute dans le classement.
Au total, aucun pays africain n’a encore réussi à se hisser dans la catégorie des pays ayant un niveau « très élevé » de développement humain. Sept (7) pays africains se classent parmi les pays ayant un taux d’IDH « élevé ». Quatorze (14) autres restent dans la catégorie des pays ayant un « niveau moyen » de développement humain, tandis que plus de la moitié des pays du continent (32) restent dans la catégorie des pays affichant un taux « faible » en termes d’IDH.
A titre de rappel, le classement de l’IDH évalue le niveau de développement humain de 189 pays au total, en se basant sur plusieurs données impliquant, entre autres, le niveau d’éducation de la population, la santé et le revenu.
Notons que, pour cette mise à jour, seule la Somalie n’a pas été prise en compte par les experts, parmi les pays africains.
Classement 2018 des IDH africains
Rang (Afrique) | Pays | Rang (Mondial) | Catégorie (IDH) |
1 | Seychelles | 62 | Elevé |
2 | Maurice | 65 | Elevé |
3 | Algérie | 85 | Elevé |
4 | Tunisie | 95 | Elevé |
5 | Botswana | 101 | Elevé |
6 | Libye | 108 | Elevé |
7 | Gabon | 110 | Elevé |
8 | Afrique du Sud | 113 | Moyen |
9 | Egypte | 115 | Moyen |
10 | Maroc | 123 | Moyen |
11 | Cap-Vert | 125 | Moyen |
12 | Namibie | 129 | Moyen |
13 | Congo | 137 | Moyen |
14 | Ghana | 140 | Moyen |
15 | Guinée Equatoriale | 141 | Moyen |
16 | Kenya | 142 | Moyen |
17 | Sao-Tomé et Principe | 143 | Moyen |
18 | eSwatini | 144 | Moyen |
18 | Zambie | 144 | Moyen |
20 | Angola | 147 | Moyen |
21 | Cameroun | 151 | Moyen |
22 | Tanzanie | 154 | Faible |
23 | Zimbabwe | 156 | Faible |
24 | Nigeria | 157 | Faible |
25 | Rwanda | 158 | Faible |
26 | Lesotho | 159 | Faible |
26 | Mauritanie | 159 | Faible |
28 | Madagascar | 161 | Faible |
29 | Ouganda | 162 | Faible |
30 | Benin | 163 | Faible |
31 | Sénégal | 164 | Faible |
32 | Comores | 165 | Faible |
32 | Togo | 165 | Faible |
34 | Soudan | 167 | Faible |
35 | Côte d’Ivoire | 170 | Faible |
36 | Malawi | 171 | Faible |
37 | Djibouti | 172 | Faible |
38 | Ethiopie | 173 | Faible |
39 | Gambie | 174 | Faible |
40 | Guinée | 175 | Faible |
41 | RDC | 176 | Faible |
42 | Guinée-Bissau | 177 | Faible |
43 | Erythrée | 179 | Faible |
44 | Mozambique | 180 | Faible |
45 | Liberia | 181 | Faible |
46 | Mali | 182 | Faible |
47 | Burkina Faso | 183 | Faible |
48 | Sierra Leone | 184 | Faible |
49 | Burundi | 185 | Faible |
50 | Tchad | 186 | Faible |
51 | Sud Soudan | 187 | Faible |
52 | Rép. centrafricaine | 188 | Faible |
53 | Niger | 189 | Faible |
Source : PNUD